Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Schválený rozpočet | 69 751 104 Kč |
Upravený rozpočet | 74 042 045 Kč |
Skutečné plnění | 67 920 955 Kč |
Plnění | 91,73 % |
Schválený rozpočet | 78 751 104 Kč |
Upravený rozpočet | 83 042 045 Kč |
Skutečné čerpání | 51 919 692 Kč |
Čerpání | 62,52 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 50x | 30.11.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 37x | 18.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9/2020 Staženo: 31x | 18.12.2020
Rozpočtové opatření č.8/2020 Staženo: 59x | 10.11.2020
Rozpočtové opatření č.7/2020 Staženo: 95x | 08.10.2020
Rozpočtové opatření č.6/2020 Staženo: 99x | 23.09.2020
Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 115x | 31.08.2020
Rozpočtové opatření č.4/2020 Staženo: 217x | 25.05.2020
Rozpočtové opatření č.3/2020 Staženo: 249x | 30.03.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 245x | 16.03.2020
Rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 258x | 23.01.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Finanční vypořádání dotací 2019 Staženo: 192x | 18.05.2020
Finanční vypořádání MF Staženo: 197x | 18.05.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 216x | 18.05.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Přílepy 2019 Staženo: 184x | 18.05.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 162x | 22.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019 - přílohy Staženo: 175x | 22.06.2020