Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Výdaje
Schválený rozpočet | 78 751 104 Kč |
Upravený rozpočet | 83 042 045 Kč |
Skutečné čerpání | 51 919 692 Kč |
Čerpání | 62,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 050 000 | 4 304 000 | 3 139 175 | 72,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 611 000 | 3 094 500 | 1 577 097 | 50,96 |
Doprava | 13 970 000 | 13 455 000 | 8 818 441 | 65,54 |
Kultura | 2 836 500 | 2 862 000 | 1 725 151 | 60,28 |
Průmysl a stavebnictví | 5 436 000 | 4 751 000 | 3 369 977 | 70,93 |
Sociální služby | 160 000 | 165 000 | 120 236 | 72,87 |
Školství | 9 760 000 | 9 958 527 | 8 849 931 | 88,87 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 265 500 | 1 337 500 | 514 977 | 38,50 |
Veřejná správa | 27 169 104 | 29 774 968 | 12 336 000 | 41,43 |
Životní prostředí | 10 493 000 | 13 339 550 | 11 468 707 | 85,98 |
Celkem | 78 751 104 | 83 042 045 | 51 919 692 | 62,52 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 52x | 30.11.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 38x | 18.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9/2020 Staženo: 32x | 18.12.2020
Rozpočtové opatření č.8/2020 Staženo: 60x | 10.11.2020
Rozpočtové opatření č.7/2020 Staženo: 97x | 08.10.2020
Rozpočtové opatření č.6/2020 Staženo: 101x | 23.09.2020
Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 116x | 31.08.2020
Rozpočtové opatření č.4/2020 Staženo: 218x | 25.05.2020
Rozpočtové opatření č.3/2020 Staženo: 252x | 30.03.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 247x | 16.03.2020
Rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 260x | 23.01.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Finanční vypořádání dotací 2019 Staženo: 195x | 18.05.2020
Finanční vypořádání MF Staženo: 199x | 18.05.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 218x | 18.05.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Přílepy 2019 Staženo: 187x | 18.05.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 164x | 22.06.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019 - přílohy Staženo: 178x | 22.06.2020