Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Výdaje
Schválený rozpočet | 101 629 428 Kč |
Upravený rozpočet | 101 902 196 Kč |
Skutečné čerpání | 5 453 365 Kč |
Čerpání | 5,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 679 000 | 3 679 000 | 339 961 | 9,24 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 666 000 | 2 666 000 | 248 471 | 9,32 |
Doprava | 5 650 000 | 5 660 000 | 414 047 | 7,32 |
Kultura | 2 504 500 | 2 504 500 | 123 964 | 4,95 |
Průmysl a stavebnictví | 5 831 000 | 5 881 000 | 77 591 | 1,32 |
Sociální služby | 270 000 | 270 000 | 19 823 | 7,34 |
Školství | 45 049 616 | 45 049 616 | 1 725 000 | 3,83 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 897 500 | 1 897 500 | 32 453 | 1,71 |
Veřejná správa | 24 458 812 | 24 671 580 | 1 367 022 | 5,54 |
Životní prostředí | 9 623 000 | 9 623 000 | 1 105 033 | 11,48 |
Celkem | 101 629 428 | 101 902 196 | 5 453 365 | 5,35 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 36x | 08.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 67x | 03.02.2021