Obecní úřad Velké Přílepy
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy
Informace o změnách ve svozu komunálního směsného odpadu pro rok 2025 najdete ZDE.
Ke stažení (xlsx, 22 kB) (převzato ze stránek MVČR - Osobní doklady)
Typ | Název | Ulice |
---|---|---|
Úřad městské části | Praha 1 | Navrátilova 9 |
Úřad městské části | Praha 2 | Jugoslávská 20 |
Úřad městské části | Praha 3 | Seifertova 51 |
Úřad městské části | Praha 4 | Antala Staška 2059/80b |
Úřad městské části | Praha 5 | Štefánikova 236/13, 246/15 |
Úřad městské části | Praha 6 | ČS Armády 23/601 |
Úřad městské části | Praha 7 | Nábřeží kpt.Jaroše 1000/7 |
Úřad městské části | Praha 8 | U Meteoru 6 |
Úřad městské části | Praha 9 | Sokolovská 14/324 |
Úřad městské části | Praha 10 | Vršovická 1429/68 |
Úřad městské části | Praha 11 | Vidimova 1324 |
Úřad městské části | Praha 12 | Cílkova 796/7 |
Úřad městské části | Praha 13 | Sluneční náměstí 2580/13 |
Úřad městské části | Praha 14 | Bratří Venclíků 1072 |
Úřad městské části | Praha 15 | Boloňská 478/1 |
Úřad městské části | Praha 16 | Náměstí Osvoboditelů 21/2a |
Úřad městské části | Praha 17 | Žalanského 291/12b |
Úřad městské části | Praha 18 | Bechyňská 639 |
Úřad městské části | Praha 19 | Semilská 43/1 |
Úřad městské části | Praha 20 | Jívanská 647 |
Úřad městské části | Praha 21 | Staroklánovická 260 |
Úřad městské části | Praha 22 | Nové Náměstí 1250/10 |
Magistrát | České Budějovice | Jeronýmova 1 |
Městský úřad | Český Krumlov | Horní Brána-Kaplická 439 |
Městský úřad | Jindřichův Hradec | Janderova 147/II |
Městský úřad | Písek | Budovcova 207/6 |
Městský úřad | Prachatice | Velké náměstí 3 |
Městský úřad | Strakonice | Smetanova 533 |
Městský úřad | Tábor | Husovo nám. 2938 |
Městský úřad | Trhové Sviny | Žižkovo nám. 32 |
Městský úřad | Týn nad Vltavou | Náměstí Míru 2 |
Městský úřad | Kaplice | Náměstí 70 |
Městský úřad | Dačice | Palackého nám. 1 |
Městský úřad | Třeboň | Palackého nám. 46 |
Městský úřad | Milevsko | Nám. E. Beneše 420 |
Městský úřad | Vimperk | Steinbrenerova 6 |
Městský úřad | Blatná | Tř. T.G. Masaryka 1520 |
Městský úřad | Vodňany | Náměstí Svobody 18 |
Městský úřad | Soběslav | Nám. Republiky 59 |
Městský úřad | Blansko | Nám. Republiky 1 |
Městský úřad | Břeclav | Nám.T.G.Masaryka 3 |
Městský úřad | Hodonín | Národní třída 25 |
Městský úřad | Vyškov | Masarykovo náměstí 108/1 |
Městský úřad | Znojmo | Pražská 2486/59 |
Městský úřad | Boskovice | Náměstí 9. května 954/2 |
Magistrát | Brno | Husova 3 ; Husova 5 |
Městský úřad | Ivančice | Petra Bezruče 1014/4 |
Městský úřad | Kuřim | Jungmannova 968/75 |
Městský úřad | Rosice | Žerotínovo nám. 1 |
Městský úřad | Šlapanice | prac.Brno, Opuštěná 9/2 |
Městský úřad | Tišnov | Nám.Míru 346 |
Městský úřad | Hustopeče | Dukelské nám. 22 |
Městský úřad | Mikulov | Náměstí 1 |
Městský úřad | Pohořelice | Vídeňská 699 |
Městský úřad | Kyjov | Masarykovo nám. 18/4 |
Městský úřad | Veselí nad Moravou | Park Petra Bezruče 697 |
Městský úřad | Bučovice | Jiráskova 502 |
Městský úřad | Slavkov u Brna | Palackého nám. 65 |
Městský úřad | Moravský Krumlov | Klášterní nám. 125 |
Městský úřad | Židlochovice | Nádražní 750 |
Městský úřad | Cheb | 26. dubna 4 |
Magistrát | Karlovy Vary | Moskevská 21 |
Městský úřad | Sokolov | Rokycanova 1929 |
Městský úřad | Mariánské Lázně | Ruská 155 |
Městský úřad | Aš | Kamenná 52 |
Městský úřad | Ostrov | Hlavní 795 |
Městský úřad | Kraslice | Nám. 28. října 1438 |
Magistrát | Hradec Králové | třída Československé armády 408 |
Městský úřad | Jičín | 17. listopadu 16 |
Městský úřad | Náchod | B. Němcové 2020 |
Městský úřad | Rychnov nad Kněžnou | Havlíčkova 136 |
Městský úřad | Trutnov | Slovanské náměstí 165 |
Městský úřad | Nový Bydžov | Masarykovo nám.1 |
Městský úřad | Hořice | nám. Jiřího z Poděbrad 342 |
Městský úřad | Nová Paka | Dukelské náměstí 39 |
Městský úřad | Broumov | třída Masarykova 239 |
Městský úřad | Jaroměř | nám. Československé armády 16 |
Městský úřad | Nové Město nad Metují | náměstí Republiky 6 |
Městský úřad | Dobruška | nám. F.L. Věka 32 |
Městský úřad | Kostelec nad Orlicí | Palackého náměstí 38 |
Městský úřad | Dvůr Králové nad Labem | nám. T.G. Masaryka 38 |
Městský úřad | Vrchlabí | Krkonošská 8 |
Městský úřad | Česká Lípa | Děčínská 413 |
Magistrát | Jablonec nad Nisou | Komenského 22/8 |
Magistrát | Liberec | Frýdlantská 183/4 |
Městský úřad | Nový Bor | B. Egermanna 1001 |
Městský úřad | Tanvald | Palackého 359 |
Městský úřad | Železný Brod | Nám. 3. května 18 |
Městský úřad | Frýdlant | Hlavní 139 |
Městský úřad | Semily | Riegrovo náměstí 63 |
Městský úřad | Jilemnice | Masarykovo nám. 81 |
Městský úřad | Turnov | Skálova 84 |
Městský úřad | Bruntál | Nádražní 20 |
Magistrát | Frýdek-Místek | Palackého 115 |
Magistrát | Karviná | Karola Sliwky 50/8a |
Městský úřad | Nový Jičín | Divadelní 1 |
Magistrát | Opava | Krnovská 71B |
Městský úřad | Krnov | Hlavní náměstí1 |
Městský úřad | Rýmařov | náměstí Míru 1 |
Městský úřad | Frýdlant nad Ostravicí | Hlavní 139 |
Městský úřad | Jablunkov | Dukelská 104 |
Městský úřad | Třinec | Jablunkovská 160 |
Městský úřad | Bohumín | Masarykova 158 |
Městský úřad | Český Těšín | Nám. ČSA 1/1 |
Magistrát | Havířov | Svornosti 2 |
Městský úřad | Orlová | Osvobození 796 |
Městský úřad | Bílovec | 17. listopadu 411 |
Městský úřad | Frenštát pod Radhoštěm | nám. Míru 1 |
Městský úřad | Kopřivnice | Štefánikova 1163/2 |
Městský úřad | Odry | Masarykovo nám. 7 |
Městský úřad | Hlučín | Mírové náměstí 23 |
Městský úřad | Kravaře | Náměstí 405/43 |
Městský úřad | Vítkov | náměstí Jana Zajíce 7 |
Magistrát | Ostrava | Gorkého 3037/2 |
Magistrát | Prostějov | Školní 4 |
Městský úřad | Konice | Masarykovo nám. 28 |
Magistrát | Olomouc | Palackého 14 |
Magistrát | Přerov | Nám. T.G.Masaryka 16 |
Městský úřad | Šumperk | Jesenická 31 |
Městský úřad | Jeseník | K. Čapka 1147/10 |
Městský úřad | Litovel | Havlíčkova 818 |
Městský úřad | Šternberk | Opavská 1 |
Městský úřad | Uničov | Masarykovo nám. 1 |
Městský úřad | Hranice | Zámecká 118 |
Městský úřad | Lipník nad Bečvou | Bratrská 358 |
Městský úřad | Mohelnice | U Brány 916/2 |
Městský úřad | Zábřeh | Masarykovo nám. 510/6 |
Městský úřad | Chrudim | Pardubická 67/IV |
Magistrát | Pardubice | Nám. Republiky 12 |
Městský úřad | Svitavy | Dvořákova 3 |
Městský úřad | Ústí nad Orlicí | Mírové nám.7 |
Městský úřad | Hlinsko | Adámkova třída 554 |
Městský úřad | Holice | Holubova 1 |
Městský úřad | Přelouč | Československé armády 1665 |
Městský úřad | Litomyšl | Bří Šťastných 597 |
Městský úřad | Moravská Třebová | Olomoucká 2 |
Městský úřad | Polička | Palackého nám. č. p. 160 |
Městský úřad | Česká Třebová | Staré náměstí 78 |
Městský úřad | Králíky | K. Čapka 316 |
Městský úřad | Lanškroun | nám. J.M. Marků 5 |
Městský úřad | Vysoké Mýto | Jiráskova 179, Litomyšlské předm. |
Městský úřad | Žamberk | Nádražní ul. 833 |
Městský úřad | Domažlice | U Nemocnice 579 |
Městský úřad | Klatovy | Balbínova 59 |
Městský úřad | Rokycany | Masarykovo nám. 1 - Střed |
Městský úřad | Tachov | Hornická 1695 |
Městský úřad | Horšovský Týn | Náměstí Republiky 52 |
Městský úřad | Horažďovice | Mírové nám.1 |
Městský úřad | Sušice | Náměstí Svobody 138 |
Magistrát | Plzeň | Náměstí Republiky 16 |
Městský úřad | Blovice | Hradišťská 271 |
Městský úřad | Nepomuk | Nám. Augustina Němejce 64 |
Městský úřad | Přeštice | Husova 465 |
Městský úřad | Stod | Sokolská 566 |
Městský úřad | Kralovice | Manětínská 493 |
Městský úřad | Nýřany | prac. Plzeň, Klatovská 200 A |
Městský úřad | Stříbro | Masarykovo nám. 347 |
Městský úřad | Černošice | prac. Praha, Podskalská 19 |
Městský úřad | Benešov | Masarykovo nám. 226 |
Městský úřad | Beroun | Tyršova 1635 |
Magistrát | Kladno | Nám. Svobody 1960 |
Městský úřad | Kolín | Karlovo nám. 44 |
Městský úřad | Kutná Hora | Radnická 178 |
Městský úřad | Mělník | Náměstí Míru 51 |
Magistrát | Mladá Boleslav | Komenského nám. 61 |
Městský úřad | Nymburk | U Staré sladovny č. 390 |
Městský úřad | Příbram | Gen. Tesaříka 19 |
Městský úřad | Rakovník | Na Sekyře 166 |
Městský úřad | Vlašim | Jana Masaryka 302 |
Městský úřad | Votice | Komenského nám. 700 |
Městský úřad | Hořovice | Palackého náměstí 640 |
Městský úřad | Slaný | Masarykovo nám. 160 |
Městský úřad | Český Brod | nám. Arnošta z Pardubic 56 |
Městský úřad | Čáslav | Gen. Eliáše 6 |
Městský úřad | Kralupy nad Vltavou | Palackého nám. 1 |
Městský úřad | Neratovice | Náměstí Republiky 400 |
Městský úřad | Mnichovo Hradiště | Masarykovo nám. 1 |
Městský úřad | Lysá nad Labem | Husovo nám. 23 |
Městský úřad | Poděbrady | Nám. T.G. Masaryka 1130 |
Městský úřad | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | Biskupská 7, Praha ; Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem |
Městský úřad | Říčany | Komenského náměstí 1619 |
Městský úřad | Dobříš | Mírové nám. 119 |
Městský úřad | Sedlčany | Nádražní 336 |
Magistrát | Děčín | 28. října 1155/2 |
Magistrát | Chomutov | Zborovská 4602 |
Městský úřad | Litoměřice | Mírové náměstí 15/7 |
Městský úřad | Louny | Pod Nemocnicí 2379 |
Magistrát | Most | Radniční 1/2 |
Magistrát | Teplice | Mírové náměstí 2970 |
Magistrát | Ústí nad Labem | Velká Hradební 8 |
Městský úřad | Rumburk | Třída 9. května 1366/48 |
Městský úřad | Varnsdorf | T. G. Masaryka 1838 |
Městský úřad | Kadaň | Jana Švermy 21 |
Městský úřad | Lovosice | Školní 2 |
Městský úřad | Roudnice nad Labem | Karlovo nám. 21 |
Městský úřad | Podbořany | Mírová 615 |
Městský úřad | Žatec | Nám. Svobody 1 |
Městský úřad | Litvínov | nám. Míru 12 |
Městský úřad | Bílina | Břežánská 50/4 |
Městský úřad | Pelhřimov | Pražská 127 |
Městský úřad | Humpolec | Horní náměstí 300 |
Městský úřad | Pacov | Náměstí Svobody 1 |
Městský úřad | Havlíčkův Brod | Pražská 2954 |
Městský úřad | Chotěboř | Trčků z Lípy 69 |
Městský úřad | Světlá nad Sázavou | Nám. Trčků z Lípy 18 |
Magistrát | Jihlava | Masarykovo nám. 1 |
Městský úřad | Třebíč | Masarykovo nám.116/6 |
Městský úřad | Žďár nad Sázavou | Žižkova 227/1 |
Městský úřad | Telč | Na Sádkách 453 |
Městský úřad | Moravské Budějovice | Nám. Míru 31 |
Městský úřad | Náměšť nad Oslavou | Masarykovo nám. 104 |
Městský úřad | Bystřice nad Pernštejnem | Příční 405 |
Městský úřad | Nové Město na Moravě | Vratislavovo nám. 103 |
Městský úřad | Velké Meziříčí | Náměstí 14/16 |
Magistrát | Zlín | L. Váchy 602 |
Městský úřad | Kroměříž | Husovo náměstí 534 |
Městský úřad | Uherské Hradiště | Protzkarova 33 |
Městský úřad | Luhačovice | Nám. 28.října 543 |
Městský úřad | Otrokovice | Nám. 3.května 1341 |
Městský úřad | Valašské Klobouky | Masarykovo nám. 189 |
Městský úřad | Vizovice | Masarykovo nám. 1007 |
Městský úřad | Bystřice pod Hostýnem | Masarykovo nám. 137 |
Městský úřad | Holešov | Masarykova 628 |
Městský úřad | Uherský Brod | Masarykovo nám. 100 |
Městský úřad | Vsetín | Svárov 1080 |
Městský úřad | Rožnov pod Radhoštěm | Masarykovo nám. 128 |
Městský úřad | Valašské Meziříčí | Zašovská 784 |
MUNIPOLIS (mobilní rozhlas) je platforma pro efektivnější komunikaci mezi městy či obcemi a jejich občany.
Registrační formulář a aplikace pro chytré mobilní telefony.
Termín zasedání:
Porucha semaforu: Porucha veřejného osvětlení: |