Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Informace o změnách ve svozu komunálního směsného odpadu pro rok 2025 najdete ZDE.

Rozklikávací rozpočet

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována na Úřední desce v části ROZPOČET.

Rozpočet Velké Přílepy

Daňové
70,91 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 68 030 000 Kč
Upravený rozpočet 73 819 820 Kč
Skutečné plnění 78 332 019 Kč
Plnění 106,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
35 000 000 35 000 000 35 884 583 102,53
14 000 000 18 000 000 19 956 905 110,87
9 000 000 10 000 000 11 443 786 114,44
3 130 000 3 130 000 3 125 554 99,86
2 100 000 2 100 000 2 116 733 100,80
1 900 000 2 600 000 2 750 587 105,79
750 000 750 000 709 020 94,54
750 000 750 000 953 347 127,11
600 000 679 820 679 820 100,00
550 000 550 000 509 640 92,66
140 000 140 000 128 586 91,85
50 000 60 000 59 427 99,05
20 000 20 000 14 025 70,13
20 000 20 000 0 0,00
20 000 20 000 0 0,00
0 0 6 0,00
Celkem 68 030 000 73 819 820 78 332 019 106,11
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.