Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

V pátek 1.12. neproběhne svoz bioodpadu! Náhradní termín svozu by měl být: 15.12.2023. Důvod změny

Rozklikávací rozpočet

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována na Úřední desce v části ROZPOČET.

Rozpočet Velké Přílepy

Schválený rozpočet 132 738 920 Kč
Upravený rozpočet 150 125 120 Kč
Skutečné čerpání 59 663 156 Kč
Čerpání 39,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 779 000 4 700 000 3 163 134 67,30
5 026 000 5 261 000 2 048 690 38,94
14 660 000 14 895 000 8 474 947 56,90
2 945 700 3 597 710 2 612 112 72,60
4 791 000 4 791 000 1 113 944 23,25
370 000 370 000 126 004 34,06
48 830 000 52 725 888 12 410 223 23,54
6 662 500 6 872 500 4 333 347 63,05
33 279 720 43 921 522 15 837 933 36,06
12 395 000 12 990 500 9 542 822 73,46
132 738 920 150 125 120 59 663 156 39,74
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by vás zajímat: