Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Rozklikávací rozpočet

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována na Úřední desce v části ROZPOČET.

Rozpočet Velké Přílepy

Schválený rozpočet 161 190 800,00 Kč
Upravený rozpočet 181 309 766,85 Kč
Skutečné čerpání 129 672 631,71 Kč
Čerpání 71,52 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 327 000,00 6 412 100,00 4 889 490,46 76,25
12 400 000,00 59 900 000,00 56 936 632,85 95,05
21 665 000,00 21 965 000,00 10 389 866,19 47,30
4 559 500,00 4 927 754,79 3 225 369,22 65,45
5 055 000,00 5 055 000,00 1 505 273,16 29,78
410 000,00 410 000,00 139 145,00 33,94
49 041 500,00 20 749 390,79 14 716 165,20 70,92
5 165 000,00 5 165 000,00 2 002 105,96 38,76
37 980 800,00 37 098 521,27 20 351 089,13 54,86
18 587 000,00 19 627 000,00 15 517 494,54 79,06
161 190 800,00 181 309 766,85 129 672 631,71 71,52
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozpočet obce

Kalendář svozu odpadů

Kalendář svozu odpadů - ilustrace

Mobilní rozhlas

Jsme členy sdružení

Logo DSO

Knihovna

Knihovna Velké Přílepy

Hlášení poruch

Porucha semaforu:
602 760 699 (firma AŽD)

Porucha veřejného osvětlení:
220 930 535 (Podatelna OÚ)
U hlášení prosím uveďte číslo lampy či místo, kde se lampa nachází.

Kino

Kino