Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zastupitelstvo obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bylo dne 23.5. přerušeno do

5.6. 18:00

pokračovat se bude bodem č. 14

Místo konání: jídelna II. stupně ZŠ

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

  



CzechPoint

datovka

 

DSO

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 5. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Svátek

Svátek má Maxmilián

Obsah

Obec Velké Přílepy

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 18:00
úterý 8:00 – 11:00 (jen podatelna)
středa 8:00 – 11:00 12:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 11:00 (jen podatelna)
IČ:
00241806
DIČ:
CZ00241806
Kód obce:
CZ020A539813

Hlavní adresa

Pražská 162
252 64 Velké Přílepy

Kontaktní spojení

Telefon: 220 930 535
Datová schránka: qj4efnb

Bankovní spojení

ČSOB Poštovní spořitelna: 101542896/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
ČSOB Poštovní spořitelna - sociální fond: 188414861/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
PPF Banka a.s.: 0002597998/6000 (PPF banka a.s.)
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: 94-2511111/0710 (Česká národní banka)
ČSOB - dotační: 111456924/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Doubková Jana účetní 220 930 852
734 100 043
Handlová Kamila, Ing. starostka 220 930 854
739 692 232
Horáková Edita podatelna, pokladna, odpady 220 930 535
Kučerová Zuzana, MgA. kulturní referent 730 157 145
Martínková Eva, Mgr. kronika obce
Pakosta Pavel vedoucí technických služeb 734 481 541
Musilová Šárka uvolněná místostarostka 220 930 854
739 692 233
Hanzal Jiří neuvolněný místostarosta 220 930 854
605 843 243
Čermák Jan Odbor správy majetku a investic 220 930 853
Strážnická Jitka, Bc. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 770 160 548

Dodatečné informace k návrhu rozpočtu obce pro rok 2019 Staženo: 579x | Datum vložení: 28.11.2018

Dodatečné informace k rozpočtu obce pro rok 2018 Staženo: 675x | Datum vložení: 19.01.2018

Dodatečné informace k rozpočtu obce pro rok 2018 ke dni 28.5.2018 (RO č.3) Staženo: 606x | Datum vložení: 30.05.2018

Finanční vypořádání dotací 2019 Staženo: 500x | Datum vložení: 18.05.2020

Finanční vypořádání MF Staženo: 488x | Datum vložení: 18.05.2020

Finančního vypořádání 2018 Staženo: 2,514x | Datum vložení: 08.04.2019

Informace k rozpočtu obce Velké Přílepy pro rok 2019 Staženo: 573x | Datum vložení: 19.12.2018

Investice 2022 Staženo: 159x | Datum vložení: 20.12.2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 Staženo: 148x | Datum vložení: 29.11.2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - seznam hlavních investic Staženo: 114x | Datum vložení: 29.11.2021

Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 Staženo: 57x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh rozpočtu obce V.Přílepy pro rok 2018 Staženo: 608x | Datum vložení: 04.12.2017

Návrh rozpočtu obce V.Přílepy pro rok 2019 Staženo: 533x | Datum vložení: 28.11.2018

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 Staženo: 312x | Datum vložení: 13.05.2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Staženo: 4,199x | Datum vložení: 08.04.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 535x | Datum vložení: 18.05.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 144x | Datum vložení: 20.05.2022

Plnění rozpočtu za 3.Q obce Velké Přílepy na rok 2014 Staženo: 858x | Datum vložení: 25.11.2014

Pro roky 2017 až 2020 ze dne 8.2.2017 Staženo: 730x | Datum vložení: 16.06.2017

Rozpocet_VP-2011_1RZ_vyveseni Staženo: 901x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpocet_VP-2011_2RZ_vyveseni Staženo: 912x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2004 Staženo: 1,072x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2005 Staženo: 950x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2006 Staženo: 985x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2007 Staženo: 1,027x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2008 Staženo: 1,043x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2009 Staženo: 1,036x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2010 Staženo: 1,132x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 1,102x | Datum vložení: 13.09.2011

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2011 Staženo: 1,116x | Datum vložení: 15.12.2011

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2012 Staženo: 1,219x | Datum vložení: 15.12.2011

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2013 Staženo: 862x | Datum vložení: 09.06.2014

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2014 Staženo: 862x | Datum vložení: 09.06.2014

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2015 Staženo: 907x | Datum vložení: 30.12.2014

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2016 Staženo: 763x | Datum vložení: 21.03.2016

Rozpočet obce Velké Přílepy na rok 2017 Staženo: 673x | Datum vložení: 22.05.2017

Rozpočtové opatření 1/2017 ze dne 8.2.2017 Staženo: 648x | Datum vložení: 16.06.2017

Rozpočtové opatření 2/2017 ze dne 4.5.2017 Staženo: 624x | Datum vložení: 16.06.2017

Rozpočtové opatření 3/2017 ze dne 30.6.2017 Staženo: 616x | Datum vložení: 03.07.2017

Rozpočtové opatření 4/2017 ze dne 21.8.2017 Staženo: 663x | Datum vložení: 07.09.2017

Rozpočtové opatření 5/2017 ze dne 20.9.2017 Staženo: 656x | Datum vložení: 25.09.2017

Rozpočtové opatření 6/2017 ze dne 31.10.2017 Staženo: 610x | Datum vložení: 06.11.2017

Rozpočtové opatření 7/2017 ze dne 13.11.2017 Staženo: 592x | Datum vložení: 21.11.2017

Rozpočtové opatření 8/2017 ze dne 19.12.2017 Staženo: 553x | Datum vložení: 21.12.2017

Rozpočtové opatření 9/2017 ze dne 19.12.2017 Staženo: 539x | Datum vložení: 21.12.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 1,174x | Datum vložení: 03.02.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 65x | Datum vložení: 30.01.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 323x | Datum vložení: 08.03.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 47x | Datum vložení: 27.02.2023

Rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 264x | Datum vložení: 03.05.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 292x | Datum vložení: 17.06.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 240x | Datum vložení: 02.08.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 170x | Datum vložení: 23.09.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 156x | Datum vložení: 04.11.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 171x | Datum vložení: 06.12.2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 128x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočtové opatření č.1 - revokace 8.3.2018 Staženo: 627x | Datum vložení: 12.03.2018

Rozpočtové opatření č.1 ze dne 15.1.18 Staženo: 613x | Datum vložení: 19.01.2018

Rozpočtové opatření č.1/2019 Staženo: 563x | Datum vložení: 21.01.2019

Rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 542x | Datum vložení: 28.01.2020

Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 151x | Datum vložení: 09.03.2022

Rozpočtové opatření č.10/2019 Staženo: 469x | Datum vložení: 20.12.2019

Rozpočtové opatření č.2 ze dne 5.4.2018 Staženo: 521x | Datum vložení: 12.04.2018

Rozpočtové opatření č.2/2019 Staženo: 586x | Datum vložení: 11.02.2019

Rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 501x | Datum vložení: 16.03.2020

Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 108x | Datum vložení: 02.05.2022

Rozpočtové opatření č.3 ze dne 28.5.2018 Staženo: 592x | Datum vložení: 30.05.2018

Rozpočtové opatření č.3/2019 Staženo: 499x | Datum vložení: 11.03.2019

Rozpočtové opatření č.3/2020 Staženo: 507x | Datum vložení: 30.03.2020

Rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 114x | Datum vložení: 23.05.2022

Rozpočtové opatření č.4 ze dne 12.7.2018 Staženo: 555x | Datum vložení: 16.07.2018

Rozpočtové opatření č.4/2019 Staženo: 2,192x | Datum vložení: 29.04.2019

Rozpočtové opatření č.4/2020 Staženo: 540x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č.4/2022 Staženo: 91x | Datum vložení: 24.06.2022

Rozpočtové opatření č.5 ze dne 12.9.2018 Staženo: 536x | Datum vložení: 24.09.2018

Rozpočtové opatření č.5/2019 Staženo: 583x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 370x | Datum vložení: 31.08.2020

Rozpočtové opatření č.5/2022 Staženo: 94x | Datum vložení: 12.08.2022

Rozpočtové opatření č.6 ze dne 30.9.2018 Staženo: 561x | Datum vložení: 08.10.2018

Rozpočtové opatření č.6/2019 Staženo: 468x | Datum vložení: 27.05.2019

Rozpočtové opatření č.6/2020 Staženo: 401x | Datum vložení: 23.09.2020

Rozpočtové opatření č.6/2022 Staženo: 68x | Datum vložení: 22.09.2022

Rozpočtové opatření č.7 ze dne 31.10.2018 Staženo: 492x | Datum vložení: 07.11.2018

Rozpočtové opatření č.7/2019 Staženo: 477x | Datum vložení: 01.07.2019

Rozpočtové opatření č.7/2020 Staženo: 384x | Datum vložení: 08.10.2020

Rozpočtové opatření č.7/2022 Staženo: 51x | Datum vložení: 01.12.2022

Rozpočtové opatření č.8 ze dne 22.11.2018 Staženo: 543x | Datum vložení: 26.11.2018

Rozpočtové opatření č.8/2019 Staženo: 475x | Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočtové opatření č.8/2020 Staženo: 318x | Datum vložení: 11.11.2020

Rozpočtové opatření č.8/2022 Staženo: 42x | Datum vložení: 22.12.2022

Rozpočtové opatření č.9 ze dne 13.12.2018 Staženo: 546x | Datum vložení: 19.12.2018

Rozpočtové opatření č.9/2019 Staženo: 2,208x | Datum vložení: 14.10.2019

Rozpočtové opatření č.9/2020 Staženo: 306x | Datum vložení: 18.12.2020

Rozpočtové opatření č.9/2022 Staženo: 66x | Datum vložení: 26.01.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 450x | Datum vložení: 02.12.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 315x | Datum vložení: 30.11.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 646x | Datum vložení: 20.08.2017

Rozpočty - Schválený rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 297x | Datum vložení: 18.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet obce pro rok 2018 Staženo: 680x | Datum vložení: 04.01.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet obce pro rok 2019 Staženo: 558x | Datum vložení: 19.12.2018

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 616x | Datum vložení: 12.04.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2017 Staženo: 742x | Datum vložení: 04.06.2018

Schválené investice v rozpočtu pro rok 2023 Staženo: 51x | Datum vložení: 22.12.2022

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 168x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 438x | Datum vložení: 20.12.2019

Schválený rozpočet obce Velké Přílepy včetně rozpočtových opatření, plnění rozpočtu k 31.5.2015 Staženo: 817x | Datum vložení: 15.06.2015

Schválený rozpočet pro rok 2023 Staženo: 45x | Datum vložení: 22.12.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2018 Staženo: 567x | Datum vložení: 29.04.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 490x | Datum vložení: 22.06.2020

Schválený závěrečný účet za rok 2019 - přílohy Staženo: 455x | Datum vložení: 22.06.2020

Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 108x | Datum vložení: 28.06.2022

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-25 Staženo: 435x | Datum vložení: 03.05.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 673x | Datum vložení: 08.04.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 609x | Datum vložení: 22.02.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 468x | Datum vložení: 20.02.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 401x | Datum vložení: 18.02.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 182x | Datum vložení: 23.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 68x | Datum vložení: 11.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 21x | Datum vložení: 27.02.2023

Závěrečný účet za rok 2016 (schváleno 14.6.2017) Staženo: 1,051x | Datum vložení: 19.06.2017

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2022 Staženo: 150x | Datum vložení: 01.03.2022

Změna rozpisu rozpočtu č.1 ze dne 26.6.2018 Staženo: 539x | Datum vložení: 16.07.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 Staženo: 537x | Datum vložení: 08.04.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Přílepy 2019 Staženo: 460x | Datum vložení: 18.05.2020

Podřízené organizace

A picture