Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Schválený rozpočet | 88 949 600 Kč |
Upravený rozpočet | 89 201 116 Kč |
Skutečné plnění | 30 260 957 Kč |
Plnění | 33,92 % |
Schválený rozpočet | 132 738 920 Kč |
Upravený rozpočet | 132 990 436 Kč |
Skutečné čerpání | 17 057 566 Kč |
Čerpání | 12,83 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 47x | 27.02.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 65x | 30.01.2023
Rozpočtové opatření č.9/2022 Staženo: 66x | 20.01.2023