Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Schválený rozpočet | 6 563 984 Kč |
Upravený rozpočet | 8 092 353 Kč |
Skutečné plnění | 7 593 096 Kč |
Plnění | 93,83 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2022 Staženo: 123x | 01.03.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 Staženo: 32x | 02.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2023 Staženo: 23x | 22.12.2022
Schválené investice v rozpočtu pro rok 2023 Staženo: 23x | 22.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.8/2022 Staženo: 17x | 22.12.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 Staženo: 28x | 29.11.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022 Staženo: 46x | 22.09.2022
Rozpočtové opatření č.5/2022 Staženo: 65x | 12.08.2022
Rozpočtové opatření č.4/2022 Staženo: 63x | 24.06.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 87x | 23.05.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 82x | 22.04.2022
Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 123x | 09.03.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 106x | 12.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 78x | 28.06.2022