Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Schválený rozpočet | 2 679 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 214 289 Kč |
Skutečné čerpání | 2 836 635 Kč |
Čerpání | 88,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 | 2 100 000 | 1 908 342 | 90,87 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 320 000 | 320 000 | 233 565 | 72,99 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 | 210 000 | 171 417 | 81,63 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 51 000 | 59 000 | 56 010 | 94,93 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 | 30 000 | 7 968 | 26,56 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 71 645 | 71 645 | 100,00 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 8 936 | 89,36 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 2 290 | 22,90 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 | 14 500 | 13 650 | 94,14 |
Pohoštění | 7 000 | 7 000 | 461 | 6,59 |
Nákup ostatních služeb | 5 000 | 5 000 | 3 046 | 60,92 |
Cestovné | 2 000 | 2 000 | 161 | 8,05 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Odchodné | 0 | 359 144 | 359 144 | 100,00 |
Celkem | 2 679 000 | 3 214 289 | 2 836 635 | 88,25 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2022 Staženo: 154x | 01.03.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 Staženo: 60x | 02.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2023 Staženo: 46x | 22.12.2022
Schválené investice v rozpočtu pro rok 2023 Staženo: 53x | 22.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.8/2022 Staženo: 43x | 22.12.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 Staženo: 53x | 29.11.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022 Staženo: 70x | 22.09.2022
Rozpočtové opatření č.5/2022 Staženo: 95x | 12.08.2022
Rozpočtové opatření č.4/2022 Staženo: 92x | 24.06.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 116x | 23.05.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 111x | 22.04.2022
Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 152x | 09.03.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 146x | 12.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 110x | 28.06.2022