Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Schválený rozpočet | 21 962 800 Kč |
Upravený rozpočet | 51 394 607 Kč |
Skutečné čerpání | 14 926 727 Kč |
Čerpání | 29,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 19 122 000 | 47 566 485 | 11 480 363 | 24,14 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 750 800 | 3 306 783 | 2 929 075 | 88,58 |
Ostatní činnosti | 50 000 | 277 339 | 274 649 | 99,03 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 44 000 | 42 640 | 96,91 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
Celkem | 21 962 800 | 51 394 607 | 14 926 727 | 29,04 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2022 Staženo: 150x | 01.03.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 Staženo: 58x | 02.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2023 Staženo: 45x | 22.12.2022
Schválené investice v rozpočtu pro rok 2023 Staženo: 51x | 22.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.8/2022 Staženo: 42x | 22.12.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 Staženo: 51x | 29.11.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022 Staženo: 68x | 22.09.2022
Rozpočtové opatření č.5/2022 Staženo: 94x | 12.08.2022
Rozpočtové opatření č.4/2022 Staženo: 91x | 24.06.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 115x | 23.05.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 108x | 22.04.2022
Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 151x | 09.03.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 144x | 12.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 108x | 28.06.2022