Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Výdaje
Schválený rozpočet | 127 400 411 Kč |
Upravený rozpočet | 141 819 948 Kč |
Skutečné čerpání | 58 231 599 Kč |
Čerpání | 41,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 854 000 | 3 884 000 | 3 118 774 | 80,30 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 096 000 | 3 406 000 | 2 486 523 | 73,00 |
Doprava | 15 925 000 | 17 557 230 | 9 319 299 | 53,08 |
Kultura | 2 703 700 | 2 794 700 | 2 175 652 | 77,85 |
Průmysl a stavebnictví | 1 451 000 | 1 471 000 | 596 497 | 40,55 |
Sociální služby | 330 000 | 340 000 | 145 399 | 42,76 |
Školství | 63 225 000 | 38 645 000 | 8 705 086 | 22,53 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 722 500 | 8 511 500 | 4 400 889 | 51,71 |
Veřejná správa | 21 962 800 | 51 394 607 | 14 926 727 | 29,04 |
Životní prostředí | 11 130 411 | 13 815 911 | 12 356 753 | 89,44 |
Celkem | 127 400 411 | 141 819 948 | 58 231 599 | 41,06 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2022 Staženo: 134x | 01.03.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 Staženo: 42x | 02.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2023 Staženo: 37x | 22.12.2022
Schválené investice v rozpočtu pro rok 2023 Staženo: 40x | 22.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.8/2022 Staženo: 31x | 22.12.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 Staženo: 36x | 29.11.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022 Staženo: 54x | 22.09.2022
Rozpočtové opatření č.5/2022 Staženo: 79x | 12.08.2022
Rozpočtové opatření č.4/2022 Staženo: 76x | 24.06.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 101x | 23.05.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 96x | 22.04.2022
Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 135x | 09.03.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 120x | 12.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 91x | 28.06.2022