Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Schválený rozpočet | 75 853 984 Kč |
Upravený rozpočet | 90 273 521 Kč |
Skutečné plnění | 86 564 280 Kč |
Plnění | 95,89 % |
Schválený rozpočet | 127 400 411 Kč |
Upravený rozpočet | 141 819 948 Kč |
Skutečné čerpání | 58 231 599 Kč |
Čerpání | 41,06 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2022 Staženo: 153x | 01.03.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce pro rok 2023 Staženo: 59x | 02.12.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2023 Staženo: 46x | 22.12.2022
Schválené investice v rozpočtu pro rok 2023 Staženo: 52x | 22.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.8/2022 Staženo: 43x | 22.12.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 Staženo: 53x | 29.11.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022 Staženo: 70x | 22.09.2022
Rozpočtové opatření č.5/2022 Staženo: 95x | 12.08.2022
Rozpočtové opatření č.4/2022 Staženo: 92x | 24.06.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 116x | 23.05.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 110x | 22.04.2022
Rozpočtové opatření č.1/2022 Staženo: 152x | 09.03.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 145x | 12.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 110x | 28.06.2022