Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Příjmy
Schválený rozpočet | 88 949 600 Kč |
Upravený rozpočet | 89 119 831 Kč |
Skutečné plnění | 15 998 813 Kč |
Plnění | 17,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 68 030 000 | 68 030 000 | 12 979 441 | 19,08 |
Nedaňové | 10 049 524 | 10 064 524 | 1 933 089 | 19,21 |
Kapitálové | 290 000 | 290 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 10 580 076 | 10 735 307 | 1 086 283 | 10,12 |
Celkem | 88 949 600 | 89 119 831 | 15 998 813 | 17,95 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 13x | 27.02.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 34x | 30.01.2023
Rozpočtové opatření č.9/2022 Staženo: 37x | 20.01.2023