Obsah
Rozpočet Velké Přílepy
Výdaje
Schválený rozpočet | 132 738 920 Kč |
Upravený rozpočet | 132 909 151 Kč |
Skutečné čerpání | 6 973 335 Kč |
Čerpání | 5,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 779 000 | 3 779 000 | 274 790 | 7,27 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 026 000 | 5 026 000 | 274 169 | 5,46 |
Doprava | 14 660 000 | 14 855 000 | 648 088 | 4,36 |
Kultura | 2 945 700 | 2 945 700 | 222 750 | 7,56 |
Průmysl a stavebnictví | 4 791 000 | 4 791 000 | 112 069 | 2,34 |
Sociální služby | 370 000 | 370 000 | 22 065 | 5,96 |
Školství | 48 830 000 | 48 830 000 | 2 099 825 | 4,30 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 6 662 500 | 6 662 500 | 169 348 | 2,54 |
Veřejná správa | 33 279 720 | 33 254 951 | 1 990 209 | 5,98 |
Životní prostředí | 12 395 000 | 12 395 000 | 1 160 022 | 9,36 |
Celkem | 132 738 920 | 132 909 151 | 6 973 335 | 5,25 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 13x | 27.02.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 34x | 30.01.2023
Rozpočtové opatření č.9/2022 Staženo: 37x | 20.01.2023