Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Poslední svoz bioodpadu v roce 2025: 28.11.2025

Rozklikávací rozpočet

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována na Úřední desce v části ROZPOČET.

Rozpočet Velké Přílepy

Nedaňové
13,84 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 10 049 524,00 Kč
Upravený rozpočet 15 205 940,00 Kč
Skutečné plnění 15 289 281,00 Kč
Plnění 100,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
4 420 000,00 5 106 300,00 5 124 859,00 100,36
3 500 000,00 7 500 000,00 8 039 908,00 107,20
900 000,00 1 130 000,00 1 098 927,00 97,25
456 524,00 606 524,00 470 893,00 77,64
235 000,00 252 000,00 185 779,00 73,72
175 000,00 175 000,00 111 000,00 63,43
105 000,00 105 000,00 16 000,00 15,24
92 000,00 117 000,00 76 763,00 65,61
60 000,00 63 000,00 67 060,00 106,44
41 000,00 41 000,00 15 540,00 37,90
35 000,00 55 000,00 46 436,00 84,43
30 000,00 30 000,00 11 000,00 36,67
0,00 25 116,00 25 116,00 100,00
Celkem 10 049 524,00 15 205 940,00 15 289 281,00 100,55
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozpočet obce

Kalendář svozu odpadů

Kalendář svozu odpadů - ilustrace

Mobilní rozhlas

Jsme členy sdružení

Logo DSO

Knihovna

Knihovna Velké Přílepy

Hlášení poruch

Porucha semaforu:
602 760 699 (firma AŽD)

Porucha veřejného osvětlení:
220 930 535 (Podatelna OÚ)
U hlášení prosím uveďte číslo lampy či místo, kde se lampa nachází.

Kino

Kino